Chaque widget s'adresse à un ou plusieurs profils : Apprenant, Formateur, Admin, ou Tous. Dans le *home builder*, vous choisissez le profil cible puis vous glissez les widgets compatibles ; le catalogue ne propose que ceux qui correspondent. La configuration est par profil et par site.
Profil & navigation
| Widget | Profil | Rôle |
|---|
| Profil utilisateur | Tous | Photo, nom et infos de l'utilisateur connecté |
| Barre de recherche | Tous | Recherche globale |
| Contact | Tous | Lien / formulaire de contact |
| Une question sur vos formations ? | Apprenant | Message pré-adressé aux formateurs |
| Widget | Profil | Rôle |
|---|
| Parcours disponibles | Tous | Formations accessibles |
| Mes formations | Apprenant | Ses formations en cours |
| Carrousel formations | Tous | Mise en avant en diaporama |
| Progression | Apprenant | Avancement global |
| Nombre de cours | Admin · Formateur | Volume de formations |
Statistiques apprenant
| Widget | Profil | Rôle |
|---|
| Temps de formation (compteur) | Apprenant | Temps cumulé |
| Temps de formation (graphique) | Apprenant | Évolution du temps |
| Complétude | Apprenant | Taux de complétion |
| Nombre de formations | Apprenant | Compteur |
| Certificats | Apprenant | Ses certificats |
| Activité récente | Apprenant | Fil chronologique |
| Connexions de la semaine | Apprenant | Régularité |
| Progression (graphique) | Apprenant | Courbe de progression |
| Scores (radar) | Apprenant | Scores par thème |
| Scores (barres) | Apprenant | Scores par activité |
| Sessions & parcours | Apprenant | Ses inscriptions |
| Badges de l'apprenant | Apprenant | Obtenus et à obtenir |
| Temps fort | Apprenant | Événement saisonnier en cours |
| Recommandation de formations | Apprenant | Suggestions |
| Mon parcours de progression | Apprenant | Écarts métier/compétences |
| Widget | Profil | Rôle |
|---|
| Complétion des sessions | Formateur | Avancement des sessions |
| Risque de décrochage | Formateur | Apprenants à relancer |
| Apprenants bloqués (tentatives) | Formateur | Tentatives épuisées + « Accorder + » |
| Engagement 7 jours | Formateur | Activité récente |
| Performances | Formateur | Résultats d'ensemble |
| Corrections à faire | Formateur | Travaux en attente |
Administration
| Widget | Profil | Rôle |
|---|
| Statistiques admin · KPI administrateur | Admin | Indicateurs clés |
| Évolution des inscriptions | Admin | Tendance |
| Alertes · Répartition · Santé des formations | Admin | Pilotage |
| Statistiques du site | Admin | Comptes, formations, espace disque |
| Statistiques connexions | Admin | Fréquentation |
| Connexions semaine · Apprenants en ligne | Admin · Formateur | Activité en temps réel |
| Top apprenants · Résultats apprenants | Admin · Formateur | Performance |
| Plus populaires · Consultations | Admin · Formateur | Usage des contenus |
| Étoiles d'apprentissage · Temps d'apprentissage | Admin · Formateur | Engagement |
| Taux de participation | Admin · Formateur | Assiduité |
| Groupes d'apprenants · Formateurs | Admin · Formateur | Annuaires |
Communauté
| Widget | Profil | Rôle |
|---|
| Planning | Tous | Agenda |
| Actualités | Tous | Annonces |
| Forum · Fil de discussion (+ version compacte) | Tous | Échanges |
| Timeline | Tous | Fil chronologique |
| Ma communauté | Tous | Niveau, points, reconnaissance |
| Un coup de main | Tous | Questions sans réponse |
| Sur vos formations · Derniers documents | Tous | Communauté ciblée |
| Widget | Profil | Rôle |
|---|
| Vidéo | Tous | Vidéo intégrée |
| Ressource externe | Tous | Intégration (iframe/HTML) |
| Pied de page | Tous | Bas de tableau de bord |
Bon à savoir
- Certains widgets s'auto-masquent s'ils sont sans objet (ex. « Une question sur vos formations ? » sans formateur, « Mon parcours de progression » sans poste assigné).
- Un widget marqué unique ne se pose qu'une fois ; d'autres (Planning, Actualités, Vidéo, Ressource externe) peuvent être répétés.
- Un profil personnalisé hérite des widgets de son profil parent.
- Pour la mise en page (colonnes, glisser-déposer), voir « Configurer le tableau de bord ».